![]() |
|
| Conector DC/AC | SUNCLIX/ Conector |
| Dimensiuni (W x H x D) | 440x339x214 mm |
| Eficienta % | 95.2 % |
| fazele Feed-in / etapele de conectare | 1/1 |
| Fisa tehnica | Descarca fisa pdf |
| Garanție | 5 ani |
| Monitorizarea vina sol | DA |
| Monitorizarea grilă | DA |
| Interfata | Speedwire/Webconnect |
| Putere maxima DC | 2200 W |
| Voltaj maxim input DC: | 600 V |
| Curent output maxim: | 11 A |
| Voltaj minim input | 125 V |
| Voltaj initial input | 150 V |
| Raza voltaj MPP | 200 V pana la 480 V |
| Gama nominala de tensiune AC | 180 V pana la 260 V |
| Tensiune nominala AC | 220 V / 230 V / 240 V |
| Numar independent de inputuri MPP | 1 |
| Siruri per imput MPP | 2 |
| Rated Power | 1950 W |
| Frecvență nominală de putere | 50 Hz |
| Tensiune nominală rețea | 230 V |
| Temperatura de operare | de la -25°C până la +60°C |
| Tipul de protectie | IP65 |
| Greutate: | 16 kg |

