-
Puterea inmagazinata: 9.6kVh
-
Varf de consum: 10 kVa
-
Consum mediu zilnic: 6.3kVa
Productie Medie la 4.5 ore de Soare/Zi
| Componente Sistem / Kit Solar Fotovoltaic | Cantitate | Pret Unitar Euro | Pret Total Euro |
| Panou Solar Fotovoltaic 235w Q-Cell Germany | 6 buc | 220 | 1320 |
| Acumulator Solar Monolith Power Deep Cycle 200A | 4 buc | 250 | 1000 |
| Invertor/Incarcator MPPT All-in-One 5kVa | 1 buc | 750 | 750 |
| Kit de Montaj Pentru Panouri Fotovoltaice | 1 buc | 180 | 180 |
| Pret Total Euro fara TVA | 3250 | ||

