|  | 
 | 
| Conector DC/AC | SUNCLIX/ Conector | 
| Dimensiuni (W x H x D) | 490x519x185 mm | 
| Eficienta % | 96.1 % | 
| fazele Feed-in / etapele de conectare | 1/1 | 
| Fisa tehnica | Descarca fisa pdf | 
| Garanție | 5 ani | 
| Monitorizarea vina sol | DA | 
| Monitorizarea grilă | DA | 
| Interfata | Bluetooth/Speedwire/Webconnect | 
| Putere maxima DC | 3200 W | 
| Voltaj maxim input DC: | 750 V | 
| Curent output maxim: | 13.1 A | 
| Voltaj minim input | 125 V | 
| Voltaj initial input | 150 V | 
| Raza voltaj MPP | 213 V pana la 400 V / 500V | 
| Gama nominala de tensiune AC | 180 V pana la 280 V | 
| Tensiune nominala AC | 220 V / 230 V / 240 V | 
| Numar independent de inputuri MPP | 1 | 
| Siruri per imput MPP | 2 | 
| Rated Power | 3000 W | 
| Frecvență nominală de putere | 50 Hz | 
| Tensiune nominală rețea | 230 V | 
| Temperatura de operare | de la -25°C până la +60°C | 
| Tipul de protectie | IP65 | 
| Greutate: | 23 kg | 

