![]() |
|
| Conector DC/AC | SUNCLIX/ terminale clemă arc |
| Dimensiuni (W x H x D) | 665X690X265 mm |
| Eficienta % | 98.1 % |
| fazele Feed-in / etapele de conectare | 3/3 |
| Fisa tehnica | Descarca fisier pdf |
| Garanție | 5 ani |
| Monitorizarea vina sol | DA |
| Monitorizarea grilă | DA |
| Interfata | Speedwire/Webconnect |
| Putere maxima DC | 25550 W |
| Voltaj maxim input DC: | 1000 V |
| Curent output maxim: | 36.2 A |
| Voltaj minim input | 150 V |
| Voltaj initial input | 188 V |
| Raza voltaj MPP | 580 V to 800 V/580 V |
| Raza nominala de tensiune AC | 160 – 280 V |
| Tensiune nominala AC | 3 / N / PE, 230 V / 400 V |
| Numar independent de inputuri MPP | 2 |
| Siruri per imput MPP | 2 |
| Rated Power | 25000 W |
| Frecvență nominală de putere | 50 Hz |
| Tensiune nominală rețea | 230 V |
| Temperatura de operare | de la -25°C până la +60°C |
| Tipul de protectie | IP65 |
| Greutate: | 61 kg |

