/
0 RON
- Greutate redusă și portabilitate
- Alternatorul este antrenat direct de motor și nu se mai folosește volantul, de aceea generatoarele digitale sunt cu până la 50% mai ușoare față de un generator tradițional.
- Design deosebit și tehnologie modernă
- Dispozitivul de răcire patentat, consumul redus de combustibil, sistemul de atenuare a sunetului și tehnologia INVERTER imbunătățesc fiabilitatea generatoarelor Kipor.
- Curent de calitate silentiozitate și eficiență
Categorii: Generatoare de Curent, Generatoare Digitale
| Combustibil | benzina |
| Curent nominal | 3.9 A |
| Dimensiuni | 610x248x405 mm |
| Frecventa | 50 Hz |
| Tensiune nominala | 230 V |
| Greutate | 16 kg |
| Model motor | KG144 |
| Putere maxima | 1.0 kVA |
| Tip motor | 1 cilindru |
| Putere nominala | 0.9 kVA |
| Consum estimat | 550 g/kWh |
| Grad protectie | IP23 |
| Turatie nominala | 5500 rpm |
| LwA | 89 dB |
| Autonomie | 5 h |
| Capacitate cilindrica | 53.5 cmc |
| LpA | 54-59 dB |
| Sistem pornire | la sfoară |
| Tip ulei | SAE 10W40/15W40 |
| Capacitate rezervor | 2.6 l |
| Rata de compresie | 8.5/1 |
| Faze | monofazat |
| Sistem de aprindere | T.C.I. |




