| Specificatii | |
| Tensiunea nominală a bateriei | Detectare automată 12-24 VDC |
| Puterea maximă de intrare turbină eoliană | 750W |
| Modul PV cu putere maximă de intrare | 300W |
| Tensiunea de încărcare Max. | 14.9V (pentru 12V) /// 25.2 (pentru 24V) |
| Curent max. | 30 amperi |
| Tensiunea bateriei Min. | 8.5V (pentru 12V) /// 17.5V (pentru 24V) |
| Funcția de frânare (scurtcircuit electromagnetic) | Turbina Eoliana este frânata treptat până la oprire completa) De la 16.8V (pentru 12V) /// 29.6V (pentru 24V) |
| Ventilatorul este oprit | nu |
| Temperaturi de operare | Normal: 20 ~ + 55 ° C / 35 ~ 85% RH //// Industrial: 30 ~ + 55 ° C / 35 ~ 85% RH |
| Temperaturi | -4mV ° C / 2V, -35 ° C – /// + 80 ° C, Precizie: ± 1 ° C |
| Dimensiuni LxWxH | 150x170x70mm |
| Greutate | 1,5 kg |
| Baterie minima recomandată | 100Ah |
| Specificatii | |
| Tensiunea nominală a bateriei | Detectare automată 12-24 VDC |
| Puterea maximă de intrare turbină eoliană | 750W |
| Modul PV cu putere maximă de intrare | 300W |
| Tensiunea de încărcare Max. | 14.9V (pentru 12V) /// 25.2 (pentru 24V) |
| Curent max. | 30 amperi |
| Tensiunea bateriei Min. | 8.5V (pentru 12V) /// 17.5V (pentru 24V) |
| Funcția de frânare (scurtcircuit electromagnetic) | Turbina Eoliana este frânata treptat până la oprire completa) De la 16.8V (pentru 12V) /// 29.6V (pentru 24V) |
| Ventilatorul este oprit | nu |
| Temperaturi de operare | Normal: 20 ~ + 55 ° C / 35 ~ 85% RH //// Industrial: 30 ~ + 55 ° C / 35 ~ 85% RH |
| Temperaturi | -4mV ° C / 2V, -35 ° C – /// + 80 ° C, Precizie: ± 1 ° C |
| Dimensiuni LxWxH | 150x170x70mm |
| Greutate | 1,5 kg |
| Baterie minima recomandată | 100Ah |






