880,00 €/
| Consumul în gol | 0,1 W |
| Topologia / metoda de răcire | Transformator / Convecție |
| Tensiune nominală AC | 220 V / 230 V / 240 V |
| Min. tensiunea de intrare / tensiunea de intrare inițială | 125 V / 150 V |
| Intervalul de tensiune MPP | 200 V până la 480 V |
| Tensiunea nominală de curent alternativ | 180 V până la 260 V |
| Numărul de intrări / șiruri MPP independente pentru fiecare intrare MPP | 1/2 |
| Putere nominală | 1950 W |
| Frecvența de putere nominală / tensiunea nominală a rețelei | 50 Hz / 230 V |
| Temperatura de Operare | -25 ° C până la + 60 ° C |
| Tipul de protecție | IP 65 |
| Curentul maxim de ieșire | 11 A |
| Max. tensiune de intrare DC | 600 V |
| Max. DC de alimentare | 2200 W |
| Frecvența / intervalul de putere AC | 50 Hz, 60 Hz 1 / -6 Hz până la +5 Hz |
| Curentul maxim de alimentare (Imp.) A | 12 A |
| Protecție DC polaritate inversă / capacitate de scurtcircuit la rețea / izolat galvanic | DA / DA / NU |
| Conexiune DC / AC | SUNCLIX / conector |
| Dimensiuni (L x Î x Î) | 440x339x214 mm |
| Eficiență% | 95,2% |
| Fazele de alimentare / fazele de conectare | 1/1 |
| Monitorizarea defectelor la sol / monitorizarea rețelei | DA / DA |
| interfeţe | Speedwire / Webconnect |
| Greutate | 16 kg |
| Consumul în gol | 0,1 W |
| Topologia / metoda de răcire | Transformator / Convecție |
| Tensiune nominală AC | 220 V / 230 V / 240 V |
| Min. tensiunea de intrare / tensiunea de intrare inițială | 125 V / 150 V |
| Intervalul de tensiune MPP | 200 V până la 480 V |
| Tensiunea nominală de curent alternativ | 180 V până la 260 V |
| Numărul de intrări / șiruri MPP independente pentru fiecare intrare MPP | 1/2 |
| Putere nominală | 1950 W |
| Frecvența de putere nominală / tensiunea nominală a rețelei | 50 Hz / 230 V |
| Temperatura de Operare | -25 ° C până la + 60 ° C |
| Tipul de protecție | IP 65 |
| Curentul maxim de ieșire | 11 A |
| Max. tensiune de intrare DC | 600 V |
| Max. DC de alimentare | 2200 W |
| Frecvența / intervalul de putere AC | 50 Hz, 60 Hz 1 / -6 Hz până la +5 Hz |
| Curentul maxim de alimentare (Imp.) A | 12 A |
| Protecție DC polaritate inversă / capacitate de scurtcircuit la rețea / izolat galvanic | DA / DA / NU |
| Conexiune DC / AC | SUNCLIX / conector |
| Dimensiuni (L x Î x Î) | 440x339x214 mm |
| Eficiență% | 95,2% |
| Fazele de alimentare / fazele de conectare | 1/1 |
| Monitorizarea defectelor la sol / monitorizarea rețelei | DA / DA |
| interfeţe | Speedwire / Webconnect |
| Greutate | 16 kg |





