| Topologia / metoda de răcire | Transformator / Convecție |
| Tensiune nominală / interval nominal AC | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V |
| Curentul maxim de ieșire | 22 A |
| Min. tensiunea de intrare / tensiunea de intrare inițială | 125 V / 150 V |
| Intervalul de tensiune MPP | 175 V până la 500 V / 400 V |
| Numărul de intrări / șiruri MPP independente pentru fiecare intrare MPP | 2/2 |
| Putere nominală | 4000 W |
| Frecvența de putere nominală / tensiunea nominală a rețelei | 50 Hz / 230 V |
| Temperatura de Operare | -25 ° C până la + 60 ° C |
| Tipul de protecție | IP 65 |
| Max. tensiune de intrare DC | 750 V |
| Max. DC de alimentare | 4200 W |
| interfeţe | Bluetooth |
| Frecvența / intervalul de putere AC | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz până la +5 Hz |
| Consumul în gol | 1 W |
| Curentul maxim de alimentare (Imp.) A | 15 A |
| Protecție DC polaritate inversă / capacitate de scurtcircuit la rețea / izolat galvanic | DA / DA / NU |
| Conexiune DC / AC | SUNCLIX / clemă de prindere cu arc |
| Dimensiuni (L x Î x Î) | 490x519x185 mm |
| Eficiență% | 96,4% |
| Fazele de alimentare / fazele de conectare | 1/1 |
| Monitorizarea defectelor la sol / monitorizarea rețelei | DA / DA |
| Greutate | 26 kg |
| Topologia / metoda de răcire | Transformator / Convecție |
| Tensiune nominală / interval nominal AC | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V |
| Curentul maxim de ieșire | 22 A |
| Min. tensiunea de intrare / tensiunea de intrare inițială | 125 V / 150 V |
| Intervalul de tensiune MPP | 175 V până la 500 V / 400 V |
| Numărul de intrări / șiruri MPP independente pentru fiecare intrare MPP | 2/2 |
| Putere nominală | 4000 W |
| Frecvența de putere nominală / tensiunea nominală a rețelei | 50 Hz / 230 V |
| Temperatura de Operare | -25 ° C până la + 60 ° C |
| Tipul de protecție | IP 65 |
| Max. tensiune de intrare DC | 750 V |
| Max. DC de alimentare | 4200 W |
| interfeţe | Bluetooth |
| Frecvența / intervalul de putere AC | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz până la +5 Hz |
| Consumul în gol | 1 W |
| Curentul maxim de alimentare (Imp.) A | 15 A |
| Protecție DC polaritate inversă / capacitate de scurtcircuit la rețea / izolat galvanic | DA / DA / NU |
| Conexiune DC / AC | SUNCLIX / clemă de prindere cu arc |
| Dimensiuni (L x Î x Î) | 490x519x185 mm |
| Eficiență% | 96,4% |
| Fazele de alimentare / fazele de conectare | 1/1 |
| Monitorizarea defectelor la sol / monitorizarea rețelei | DA / DA |
| Greutate | 26 kg |



